100 contatti B2B italiani — BDR Owner: Tommaso Boscaglia — Ground truth: Lusha — 25 Marzo 2026
| Provider | Trovati | Match | Precision |
|---|---|---|---|
| Prospeo | 57 | 37 | 64.9% |
| People Data Labs | 15 | 7 | 46.7% |
| Lead Magic | 5 | 2 | 40.0% |
| Wiza | 85 | 21 | 24.7% |
| Coppia | Entrambi trovano | Entrambi = Lusha | Concordano tra loro |
|---|---|---|---|
| Wiza + Lead Magic | 5 | 2 | 2 |
| Wiza + People Data Labs | 15 | 6 | 7 |
| Wiza + Prospeo | 53 | 15 | 20 |
| Lead Magic + People Data Labs | 4 | 2 | 2 |
| Lead Magic + Prospeo | 5 | 2 | 2 |
| People Data Labs + Prospeo | 12 | 7 | 7 |
Tutti e 4 i provider trovano un numero, ma sono TUTTI diversi da Lusha e tra loro:
| Provider | Numero | Status |
|---|---|---|
| Lusha (ground truth) | +39 348 778 1809 | GROUND TRUTH |
| Wiza | +39 387 276 2616 | DIVERSO |
| Lead Magic | +39 347 792 8911 | DIVERSO |
| People Data Labs | +39 338 710 2282 | DIVERSO |
| Prospeo | +39 351 898 3779 | DIVERSO |
Prospeo e il miglior provider per contatti B2B italiani: 57% coverage con 65% precision (37 match esatti).
Strategia ottimale: usa Prospeo come primario + Wiza come secondario per cross-validazione.
Quando entrambi concordano sullo stesso numero, la probabilita che sia corretto sale al ~75%.
Lead Magic e inutile (5% coverage). People Data Labs ha coverage troppo bassa (15%) per giustificare il costo.